Tabla 8. Comunas consolidadas, top 10 de 20, 2025
Tabla 8. Comunas consolidadas, top 10 de 20, 2025
| Colina | Metropolitana | 77,5 | 4,0 % | 10,8 % |
| Calle Larga | Valparaíso | 77,3 | 1,6 % | 2,5 % |
| Chépica | O'Higgins | 77,2 | 2,5 % | 2,3 % |
| Rinconada | Valparaíso | 76,8 | 1,3 % | 2,8 % |
| Taltal | Antofagasta | 76,8 | 10,8 % | 6,7 % |
| Cabildo | Valparaíso | 76,7 | 0,5 % | 3,7 % |
| Tierra Amarilla | Atacama | 76,1 | 3,5 % | 1,3 % |
| Requínoa | O'Higgins | 76,1 | 1,1 % | 2,9 % |
| Isla de Maipo | Metropolitana | 75,7 | 0,4 % | 3,9 % |
| Peumo | O'Higgins | 75,3 | 2,2 % | 1,8 % |
Fuente: Elaboración propia a partir de SEC, Censo 2024 (INE) y Global Solar Atlas. Top 10 de 20 comunas consolidadas, ordenadas por IP-GDA.