Tabla 7. Comunas de alta prioridad, top 15 por IP-GDA, 2025
Tabla 7. Comunas de alta prioridad, top 15 por IP-GDA, 2025
| Catemu | Valparaíso | Pequeña | 4.517 | 77,98 | 0.22 | 0.62 |
| Molina | Maule | Grande | 16.023 | 77,44 | 0.09 | 0.26 |
| Maipú | Metropolitana | Grande | 139.302 | 76,75 | 0.46 | 0.45 |
| Coronel | Biobío | Grande | 38.488 | 76,6 | 0.22 | 0.19 |
| Illapel | Coquimbo | Grande | 10.377 | 75,53 | 0.22 | 0.43 |
| Cañete | Biobío | Grande | 11.964 | 75,21 | 0.37 | 0.46 |
| La Pintana | Metropolitana | Grande | 42.384 | 75,17 | 0.09 | 0.25 |
| Arauco | Biobío | Grande | 12.361 | 75,15 | 0.16 | 0.22 |
| Lebu | Biobío | Pequeña | 8.083 | 74,73 | 0.09 | 0.17 |
| Los Álamos | Biobío | Pequeña | 7.373 | 74,66 | 0.14 | 0.15 |
| Lota | Biobío | Grande | 12.424 | 74,06 | 0.02 | 0.02 |
| Vallenar | Atacama | Grande | 15.243 | 73,94 | 0.44 | 0.46 |
| Chimbarongo | O'Higgins | Grande | 11.546 | 73,78 | 0.26 | 0.58 |
| Calama | Antofagasta | Grande | 45.157 | 73,59 | 0.27 | 0.57 |
| Galvarino | La Araucanía | Pequeña | 4.105 | 73,36 | 0.05 | 0.04 |
Fuente: Elaboración propia a partir de SEC, Censo 2024 (INE) y Global Solar Atlas. Top 15 de 37 comunas, ordenadas por IP-GDA. Listado completo en el Anexo A.7.