Tabla 5: Ranking de las 10 comunas con mayor capacidad per cápita en W/hab de Netbilling al 31 de julio de 2026
Tabla 5: Ranking de las 10 comunas con mayor capacidad per cápita en W/hab de Netbilling al 31 de julio de 2026
| Capacidad instalada per cápita | ||
|---|---|---|
| 1 | Pumanque | 553 |
| 2 | Tierra Amarilla | 382 |
| 3 | Purranque | 332 |
| 4 | Marchihue | 329 |
| 5 | Río Claro | 318 |
| 6 | Puerto Octay | 312 |
| 7 | Palmilla | 276 |
| 8 | Santa María | 260 |
| 9 | San Rafael | 255 |
| 10 | Santo Domingo | 251 |
Fuente: Elaboración propia en base a Listado de instalaciones inscritas ante la SEC, mediante el Tramite eléctrico TE4. Disponible en Energía Abierta; INE, CENSO 2024.