Tabla 4: Ranking de las 10 comunas con mayor cantidad de instalaciones de Netbilling al 31 de julio de 2026
Tabla 4: Ranking de las 10 comunas con mayor cantidad de instalaciones de Netbilling al 31 de julio de 2026
| 1 | Colina | 2.406 |
| 2 | Copiapó | 1.712 |
| 3 | Puente Alto | 1.703 |
| 4 | Las Condes | 1.442 |
| 5 | Talca | 1.033 |
| 6 | Los Ángeles | 940 |
| 7 | Tocopilla | 938 |
| 8 | Lo Barnechea | 893 |
| 9 | Maipú | 863 |
| 10 | Chillán | 760 |
Fuente: Elaboración propia en base a Listado de instalaciones inscritas ante la SEC, mediante el Tramite eléctrico TE4. Disponible en Energía Abierta.