Tabla 3: Ranking de las 10 comunas con mayor capacidad instalada en kW de Netbilling al 31 de julio de 2026
Tabla 3: Ranking de las 10 comunas con mayor capacidad instalada en kW de Netbilling al 31 de julio de 2026
| Capacidad instalada | ||
|---|---|---|
| 1 | Colina | 20.862 |
| 2 | Los Ángeles | 13.201 |
| 3 | Melipilla | 10.594 |
| 4 | Ovalle | 10.121 |
| 5 | Pudahuel | 9.537 |
| 6 | Las Condes | 7.953 |
| 7 | Curicó | 7.529 |
| 8 | Chillán | 7.007 |
| 9 | Lo Barnechea | 6.913 |
| 10 | San Felipe | 6.753 |
Fuente: Elaboración propia en base a Listado de instalaciones inscritas ante la SEC, mediante el Tramite eléctrico TE4. Disponible en Energía Abierta.