TOP 10 MODELOS 100% ELÉCTRICOS (BEV) EN JULIO 2026
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | MODEL Y | TESLA | 998 |
| 2 | MODEL 3 | TESLA | 821 |
| 3 | EX30 | VOLVO | 400 |
| 4 | YUAN PLUS EV | BYD | 333 |
| 5 | EDELIVER 3 | MAXUS | 292 |
| 6 | EX2 | GEELY | 265 |
| 7 | KWID E-TECH | RENAULT | 258 |
| 8 | DOLPHIN MINI EV | BYD | 221 |
| 9 | NAMMI | DONGFENG | 169 |
| 10 | IGNITE 30X | JAC | 156 |
Fuente: INFORME CERO Y BAJAS EMISIONES ANAC A.G., JULIO 2026