Tasa de electrificación por sector
Tasa de electrificación por sector
| Sector | Participación en el consumo final de energía (2024) | Tasa de electrificación (2010) | Tasa de electrificación (2024) |
|---|---|---|---|
| Industria | 20,0% | 25,6% | 27,0% |
| Minería | 17,3% | 40,0% | 46,3% |
| Transporte | 33,9% | 0,4% | 1,1% |
| Edificios (comercial, público y residencial) | 25,7% | 29,5% | 30,3% |
| Energético (consumo propio) | 3,1% | 24,3% | 24,5% |
| Total economía | 100,0% | 20,4% | 22,3% |
Fuente: Datos de ejemplo